Finalistas
Categoria 1
Alunos e Alunas
Ensino Fundamental I
(1º ao 5º ano)
Nome da Escola | RA do Aluno |
E.E Prof. Adalberto Mecca Sampaio | 113.026.884.6 SP |
EMEF Francisco Araújo | 2477 |
EMEF Joventina Simões | 332 |
EMEF Joventina Simões | 268 |
EMEF Joventina Simões | 172 |
EMEF Lenir Borlot (LB) | 87063 |
EMEF Lenir Borlot (LB) | 90496 |
EMEF Lenir Borlot (LB) | 101551 |
EMUEF Pedro Antônio Wandekoken | 128030328647 |
EMUEF Pedro Antônio Wandekoken | 123640681427 |
Categoria 2
Alunos e Alunas
Ensino Fundamental II
(6º ao 9º ano)
Nome da Escola | RA do Aluno |
CEEFTI Itagiba Escobar | 1697308 |
Colégio Estadual Herta Layser O’Odwyer | 1410391823-9 |
E.E Madre Paulina | 111697055-7 |
E.E Madre Paulina | 112553196-4 |
E.E Maria Trujilo Torloni | 00011401376x |
E.E Prof. Adalberto Mecca Sampaio | 110682516-0 SP |
E.E Prof. Adalberto Mecca Sampaio | 111.505.055-2 SP |
E.E Prof. Carlos Gomes | 1122320462 |
EMEF Cândida Soares Machado | 119328988240 |
EMEF Rita de Cassia Oliveira (RCO) | 133418 |
Categoria 3
Alunos e Alunas
Ensino Médio (1º ao 3º ano)
EJA (Ensino de Jovens e Adultos)
Nome da Escola | RA do Aluno |
Colégio Estadual Gomes de Souza Ramos | 11002330069 |
Colégio Estadual Herta Layser O’Odwyer | 1200111142-1 |
Colégio Estadual Herta Layser O’Odwyer | 1410310011-3 |
E.E Jorge Luís Borges | 1094769265sp |
E.E Madre Paulina | 108323431-6 |
E.E Prof. Adalberto Mecca Sampaio | 110.175.111-3 SP |
E.E Prof. Carlos Gomes | 110353115 |
E.E. Wilson Rachid | 1072825260 |
E.E. Wilson Rachid | 1085864911 |
EEEM Dr. Silva Mello | 1317850 |